АЦП - Аналоговые препроцессоры, сигнальные процессоры ПЗС
¬АЦП
¬Каталог указателей характеристик
¬Компоненты Analog Devices
 

Model #
Bits
#
Ch
Power
Supply
+VCC
Volts
Update
Rate
MSPS
PGA
Range
dB
PGA
Control
Bits
Primary
Applications
AD9801101+3.1 @ 52 mA18-5 > 232 PinCameras
AD9802101+3.1 @ 52 mA18-4 > 23.52 PinCameras
AD9803101+2.8 @ 61 mA18-3.5 > 302 Pin or 10Cameras
AD9841101+3 @ 50 mA205 > 22.5510Cameras
AD9843101+3 @ 35 mA200 > 63.510Cameras
AD9842121+3 @ 50 mA205 > 22.510Cameras
AD9840101+3 @ 50 mA365 > 22.510Cameras
AD9844121+3 @ 35 mA205 > 22.510Cameras
AD9805103+5 @ 106 mA60 > 124Scanners
AD9807123+5 @ 106 mA60 > 124Scanners
AD9816123+5 @ TBD mA60 > 15.54Scanners
AD9814143+5 @ 90 mA100 > 15.34Scanners
AD9822143+5 @ TBD mA150 > 15.16Scanners