| Аналоговый вход (АЦП)
|
| Количество входов | 16 синфазных / 8 дифференциальных
|
| Суммарная частота преобразования по всем включенным каналам | до 8 кГц
|
| Количество разрядов АЦП | 24
|
| Максимальное входное напряжение | ± 10 В
|
| Входное сопротивление | 100 кОм
|
| Динамический диапазон | 120 дБ
|
| Максимальная неравномерность АЧХ в частотном диапазоне 10 Гц...2 кГц | 1 дБ
|
| Защита входов при включенном питании | ± 30 В
|
| Защита входов при выключенном питании | ± 30 В
|
| Межканальное проникновение | - 90 дБ
|
| Входная емкость | 20 пФ
|
| Аналоговый выход (ЦАП)
|
| Количество выходов | 2 синфазных / 1 дифференциальный
|
| Суммарная частота преобразования по всем включенным каналам | до 200 кГц
|
| Максимальное выходное напряжение | ± 2,5 В
|
| Количество разрядов | ЦАП 16
|
| Цифровой вход/выход
|
| Количество бит на вход/выход | 8 бит
|
| FIFO-буфер | 16 кслов
|
| Тип логики | TTL
|
| Дополнительные характеристики
|
| Габаритные размеры | 90 х 110 х 35 мм
|
| Вес | 0,3 кг
|
| Тип разъема аналогового входа/выхода (ответная часть входит в комплект) | DSUB DB-25
|
| Тип разъема цифрового входа/выхода (ответная часть входит в комплект) | DSUB DB-9
|