![]() |
| Интернет-магазин | ||
| Главная страница Карта сайта О фирме Контакты Библиотека Продукция | ||
|
Датчики измерения переменного тока ДТХ-100-П, ДТХ-200-П, ДТХ-300-П, ДТХ-400-П, ДТХ-500-П, ДТХ-600-П, ДТХ-750-П, ДТХ-1000-П, ДТХ-1500-П, ДТХ-2000-П, ДТХ-3000-П, ДТХ-4000-П |
| ДТХ. Датчики измерения переменного тока (первичный преобразователь) компенсационного типа с гальванической развязкой входной и выходной цепи. Основным элементом датчиков является кольцевой сердечник с зазором, внутри которого устанавливается специальный датчик Холла, служащий нуль-органом системы измерения входного тока. Техническая документация. Схема подключения Области применения: Датчики по согласованию с заказчиком могут поставляться со стандартным токовым выходом 4-20мА (0-20мА) или выходом "True RMS". |
![]() |
| Основные технические характеристики: | ||||||||||||
| Характеристика | ДТХ-100-П | ДТХ-200-П | ДТХ-300-П | ДТХ-400-П | ДТХ-500-П | ДТХ-600-П | ДТХ-750-П | ДТХ-1000-П | ДТХ-1500-П | ДТХ-2000-П | ДТХ-3000-П | ДТХ-4000-П |
| Диапазон измеряемых токов, А | 0...100 | 0...200 | 0...300 | 0...400 | 0...500 | 0...600 | 0...750 | 0...1000 | 0...1500 | 0...2000 | 0...3000 | 0...4000 |
| Выходной сигнал при номинальном измеряемом токе, В * | 4 | |||||||||||
| Основная погрешность измерения для частоты 50 Гц не более,% | 0,4 | |||||||||||
| Полоса пропускания, Гц | 40...10000 | |||||||||||
| Диапазон рабочих температур,°С | 0 ... +70 | |||||||||||
| Источник питания, В | - | |||||||||||
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 40 | |||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 120х106,5х110 | |||||||||||
| Масса, г | 700 | |||||||||||
| Главная Карта сайта О фирме Контактная информация Библиотека Продукция |