![]() |
![]() |
![]() |
| Главная страница Карта сайта О фирме Контакты Библиотека Продукция | |
Купить:
(812) 252-01-40 | AD5680 - 18-разрядный ЦАП с буфером выходным сигналом напряжения. ЦАП выполнен по технологии "от питания-до-питания". Для обмена используется 3-проводной интерфейс, совместимый со стандартными SPI, QSPI, MICROWIRE и DSP. (AD5680. 5 V 18-Bit nanoDAC(r) in a SOT-23) |
|
Области применения:
Дополнительно поставляется оценочная плата EVAL-AD5680EB. ![]() |
| Технические параметры | |
| Монотонность характеристики | 18 разрядов |
| Гарантированная точность | 12 разрядов |
| Производительность | 1 Мвыборок/сек |
| Установка по сигналу сброс | 0В или 1/2 шкалы |
| Технология исполнения | от питания-до-питания |
| Низкое рассеянье | 1,6мВт |
| Величина питающего напряжения | 4,5В ... 5,5В |
| Отсутствие в устройстве конвейерной задержки | |
| Последовательный интерфейс совместим с SPI / QSPI / MICROWIRE / DSP | |
| Расширенный промышленный диапазон температур | -40°С...+105°С |
| Корпус 8-выводной миниатюрный | SOT-23 |
| Информация для заказа: |
|||||
| ТИП | Температурный диапазон | Уровень вых. по сбросу | Погрешность | Корпус | Вариант корпуса |
| AD5680BRJZ-1500RL7 | -40°C to +105°C | 0В |
±64 МЗР INL |
SOT-23 8 выводов |
RJ-8 |
| AD5680BRJZ-1REEL7 | -40°C to +105°C | 0В | ±64 МЗР INL | SOT-23 8 выводов | RJ-8 |
| AD5680BRJZ-2500RL7 | -40°C to +105°C | пол-шкалы | ±64 МЗР INL | SOT-23 8 выводов | RJ-8 |
| AD5680BRJZ-2REEL7 | -40°C to +105°C | пол-шкалы | ±64 МЗР INL | SOT-23 8 выводов | RJ-8 |
| EVAL-AD5680EB | Оценочная плата | ||||
| Остальные компоненты этого класса: | ||||
| ТИП | Разрядность | Производительность | Время установления | Число выходов |
| AD760 | 18 | 167KSPS | 6µs | 1 |
| AD5680 | 18 | 12.5KSPS | 80µs | 1 |
| AD7846 | 16 | 143KSPS | 7µs | 1 |
| AD766 | 16 | 390KSPS | 1.5µs | 1 |
| AD5541 | 16 | 1.5MSPS | 1µs | 1 |
| AD5542 | 16 | 1.5MSPS | 1µs | 1 |
| AD5543 | 16 | 2.47MSPS | 500ns | 1 |
| AD5060 | 16 | 250KSPS | 4µs | 1 |
| AD5546 | 16 | 2MSPS | 500ns | 1 |
| AD5061 | 16 | 1.3MSPS | 4µs | 1 |
| AD5062 | 16 | 1.3MSPS | 4µs | 1 |
| Главная Карта сайта О фирме Контактная информация Библиотека Продукция |