![]() |
![]() |
![]() |
| Главная страница Карта сайта О фирме Контакты Библиотека Продукция | |
Купить:
(812) 252-01-40 | ADA4000-1 - Недорогой прецизионный ОУ с полевыми транзисторами на входе имеет очень малый входной ток смещения и потребляет небольшую мощность. Он соединяет в себе очень высокий входной импедас, низкий входной ток смещения, широкую полосу, высокую скорость нарастания большого сигнала и малое время установления, что делает его идеальным элементом для построения входных и выходных буферов АЦП и ЦАП. (Single, Low Cost, Precision JFET Input Operational Amplifier) Datasheet (481 kB) |
Области применения:
![]() |
| Технические параметры | |
| Высокая скорость нарастания выходного напряжения | 20В/мкс |
| Диапазон синфазных входных напряжений | включает "+" уровень питания |
| Малое напряжение смещения | 1,70мВ |
| Малый входной ток смещения | 40пА (Максимальный) |
| Низкий уровень шума | 16нВ/rt(Гц) |
| Широкая полоса | 5МГц |
| Величина питающего напряжения | ±4В ... ±18В |
| Расширенный промышленный диапазон температур | -40...+125oС |
| Корпус 5- и 8-выводной | TSOT-5, SOIC-8 |
| Информация для заказа: |
||
| ТИП | Температурный диапазон | Корпус |
| ADA4000-1ARZ | -40 ... +1250C | SOIC-8 8-контактный |
| ADA4000-1ARZ-R7 | -40 ... +1250C | SOIC-8 8-контактный |
| ADA4000-1ARZ-RL | -40 ... +1250C | SOIC-8 8-контактный |
| ADA4000-1AUJZ-R2 | -40 ... +1250C | TSOT-5 5-контактный |
| ADA4000-1AUJZ-R7 | -40 ... +1250C | TSOT-5 5-контактный |
| ADA4000-1AUJZ-RL | -40 ... +1250C | TSOT-5 5-контактный |
| Остальные компоненты этого класса: |
| ТИП | Полоса малосигнальная, МГц | Скор. нарастания, В/мкс | Vos, мкВ | Ib, пА | Спектр. плотность шума, В/rt(Гц) | Число эл-тов в корпусе | Температурный диапазон, (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4000-1 | 5 | 20 | 200 | 5 | 16 | 1 | -40 to +125 |
| AD8610 | 25 | 60 | 75 | 2 | 6 | 1 | -40 to +125 |
| AD8651 | 50 | 41 | 100 | 1 | 4,5 | 1 | -40 to +125 |
| ADA4000-2 | 5 | 20 | 200 | 5 | 16 | 2 | -40 to +125 |
| AD8652 | 50 | 41 | 100 | 1 | 5 | 2 | -40 to +125 |
| AD8067 | 54 | 640 | 200 | 600фА | 6,6 | 1 | -40 to +85 |
| AD8027 | 190 | 100 | 200 | 3,8мкА | 4,3 | 1 | -40 to +125 |
| AD8615 | 23 | 12 | 80 | 200фA | 7 | 1 | -40 to +125 |
| ADA4000-4 | 5 | 20 | 200 | 5 | 16 | 4 | -40 to +125 |
| AD8605 | 10 | 5 | 20 | 200фA | 6,5 | 1 | -40 to +125 |
| AD8661 | 4 | 3,5 | 30 | 300фA | 12 | 1 | -40 to +125 |
| Главная Карта сайта О фирме Контактная информация Библиотека Продукция |