![]() |
![]() |
| Карта сайта О фирме Контакты Библиотека Продукция | |
| Описание | Цена (2-15 шт.) | Цена (16-100 шт.) | Цена (101 и более шт.) |
| Ном. ток 50 А, диам. 10 мм (ГР) | Прайс | Прайс | Прайс |
Прайс>![]() | Купить: (812) 252-01-40 | ||
![]() |
| Технические параметры | |
| Допустимая перегрузка по измеряемому току, разы | 1,5 |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20...+70 |
| Основная приведенная погрешность, не более, % | 1 |
| Нелинейность выходной характеристики, не более, % | 0,1 |
| Выходной сигнал при номинальном измеряемом токе, мА | 25 |
| Коэффициент передачи | 1:2000 |
| Полоса пропускания, Гц | 0-50000 |
| Источник питания, В | ±15 (±5%) |
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 44x33x22 |
| Масса, г | 70 г |
| Главная О фирме Контакты Библиотека Партнёры |